TIME | CONTENTS |
---|---|
14:00 ~ 14:20 | 개회식 |
14:20 ~ 14:50 | [기조1] 포스트 코로나19, 아시아의 역할과 미래 |
14:50 ~ 15:15 | [기조2] 팬데노믹스(Pandenomics), 비즈니스 패러다임이 변한다 |
15:15 ~ 15:35 | [기조3] 포스트 코로나19, 한국-아세안 상생협력과 미래비전 |
15:35 ~ 16:35 | [세션1] 홈코노미와 e-커머스, 가속화되는 디지털 트랜스포메이션 |
16:50 ~ 17:50 | [세션2] 신남방 혁신 스타트업과 아시아 창업 생태계 변화 |
17:50 | 폐회 |
일시 10월 13일(화), 13:30~17:30
장소 그랜드볼룸 101호
대상 국내 중소·중견 수출업체 임직원
형태 온라인 중계
*한국무역협회 유튜브 실시간 중계 예정
사회 한국무역협회 해외마케팅실 내 진행
프로그램
TIME | CONTENTS | 연사자 |
---|---|---|
13:30 ~ 14:30 (60’) | [세션1] 코로나19로 인한 신남방 시장의 변화와 대응전략 | KB 인베스트먼트, 유정호 본부장 |
Q&A | ||
14:30 ~15:30 (60’) | [세션2] 신남방국가의 스타트업 시장 생태계와 투자방안 | 넥스트랜스, 채승호 상무 |
Q&A | ||
15:30 ~ 16:30 (60’) | [세션3] 신남방 식음료시장의 현황과 K-푸드 진출방안(할랄푸드, 간편식 등) | 주)제이에이치시스템, 조훈 대표 |
Q&A | ||
16:30 ~ 17:30 (60’) | [세션4] 코로나19 대응 한국상품의 신남방 E-Commerce 시장 진출 전략 | Lazada Group, 서종윤 VP |
Q&A |
한-신남방 투자협력 세미나 | |
---|---|
TIME | CONTENTS |
13:00-13:10 | 행사소개 |
13:10-13:40 | 필리핀 투자환경 및 정책 |
13:40-14:10 | 태국 투자환경 및 정책 |
14:10-14:40 | 말레이시아 투자환경 및 정책 |
15:00-15:30 | 인도네시아 투자 환경 및 정책 |
15:30-16:00 | 베트남 투자환경 및 정책 |
16:00-16:30 | 미얀마 투자환경 및 정책 |
16:30-16:50 | 투자진출 유의사항 법무법인 |
16:50-17:00 | Q&A |
국 가 | 주요 전시 품목 (예상) |
---|---|
① 베트남 | 커피, 해산물, 의류, 식품원재료 및 농산가공품 등 |
② 인도네시아 | 섬유, 면사, 과일, 가공식품, 인테리어 소품, 건축자재 등 |
③ 태국 | 소형 가구, 천연고무, 가공식품, 식품원재료, 화장용품, 농산가공품, |
④ 인도 | 섬유, 식품원재료, 향신료, 염료, 의약품, 화장용품, 티, 커피 등 음료, 등 |
⑤ 라오스 | 식물성 한약재, 과일주스, 커피, 식품원재료, 목재류 등 |
⑥ 말레이시아 | 식품원재료, 해산물, 화장용품, 섬유, 커피, 채소류 등 |
⑦ 싱가포르 | 전자부품, 전기부품, 가공식품, 과자류, 음료 등 |
⑧ 필리핀 | 건조수산물, 음료, 식품류, 화장용품, 유리, 부품 등 |
⑨ 캄보디아 | 음료, 화장용품, 곡류가공품, 견과류, 과일 등 |
⑩ 브루나이 | 수산물 및 수산가공품, 과일류, 의약품, 화장용품 등 |
⑪ 미얀마 | 의류, 식물성 한약재, 곡물류, 커피, 가공식품 등 |
상담회 | 신남방 빅바이어 화상 수출상담회 |
전문무역상사 수출상담회 |
신남방 스마트 시티 화상 상담회 |
신남방 스타트업 상담회 |
---|---|---|---|---|
상담시간 | 10:00 ~ 18:00 | |||
주관 | 한국무역협회(KITA) 대한무역투자 진흥공사 (KOTRA) 서울산업진흥원(SBA) | 한국무역협회 (KITA) | 대한무역투자 진흥공사 (KOTRA) | 대한무역투자 진흥공사 (KOTRA) |
상담회 | 신남방 빅바이어 화상 수출상담회 |
전문무역상사 수출상담회 |
신남방 스마트 시티 화상 상담회 |
신남방 스타트업 상담회 |
---|---|---|---|---|
상담시간 | 10:00 ~ 18:00 | |||
주관 | 한국무역협회(KITA) 대한무역투자 진흥공사 (KOTRA) 서울산업진흥원(SBA) | 한국무역협회 (KITA) | 대한무역투자 진흥공사 (KOTRA) | 대한무역투자 진흥공사 (KOTRA) |
국 가 | 주요 전시 품목 (예상) |
---|---|
① 베트남 | 커피, 해산물, 의류, 식품원재료 및 농산가공품 등 |
② 인도네시아 | 섬유, 면사, 과일, 가공식품, 인테리어 소품, 건축자재 등 |
③ 태국 | 소형 가구, 천연고무, 가공식품, 식품원재료, 화장용품, 농산가공품, |
④ 인도 | 섬유, 식품원재료, 향신료, 염료, 의약품, 화장용품, 티, 커피 등 음료, 등 |
⑤ 라오스 | 식물성 한약재, 과일주스, 커피, 식품원재료, 목재류 등 |
⑥ 말레이시아 | 식품원재료, 해산물, 화장용품, 섬유, 커피, 채소류 등 |
⑦ 싱가포르 | 전자부품, 전기부품, 가공식품, 과자류, 음료 등 |
⑧ 필리핀 | 건조수산물, 음료, 식품류, 화장용품, 유리, 부품 등 |
⑨ 캄보디아 | 음료, 화장용품, 곡류가공품, 견과류, 과일 등 |
⑩ 브루나이 | 수산물 및 수산가공품, 과일류, 의약품, 화장용품 등 |
⑪ 미얀마 | 의류, 식물성 한약재, 곡물류, 커피, 가공식품 등 |